| 負債総額 | 280万円 | 債権者数 | 5社 |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済 | 10万円 | 同居の家族 | 無し |
| 月収(手取) | 22万円 | 勤続年数 | 5年 |
| 資産 | 無し | 住居費 | 家賃6万円 |
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。
Aさんは独身で給料もこの不況で増えることもなく、借金の返済は毎月10万円、収入と支出のバランスを考えてもこの先不安になり、相談の結果10年以上も高い利息を支払い続けてきたとの事。
返還請求手続きをした方の事例です。
| 債権者 | 借入期間 | 借入残高 | 戻ってきた金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 手続き前 | 手続き後 | |||
| A金融 | 13年 | 600,000円 | 0円 | 268,000円 |
| B金融 | 12年 | 500,000円 | 0円 | 18,400円 |
| Cクレジット | 10年 | 480,000円 | 0円 | 72,000円 |
| D信販 | 10年 | 440,000円 | 0円 | 112,000円 |
| Eファイナンス | 14年 | 780,000円 | 0円 | 345,600円 |
| 合 計 | 2,800,000円 | 0円 | 816,000円 | |
過払い金の返還請求手続きを行い借入残高はゼロになり、
さらに81万6000円ものお金が戻ってきたのです。
| 負債総額 | 330万円 | 債権者数 | 6社 |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済 | 13.2万円 | 同居の家族 | 妻・子供3人 |
| 月収(手取) | 32万円 | 勤続年数 | 10年 |
| 資産 | 住宅ローン残高 2000万円 | 住居費 | 住宅ローン8万円 |
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。
Bさん(41歳男性)製造会社に勤務しています。
妻・子供(中学生)3人と分譲マンション暮らしをしています。
不況の為給料を減らされたBさんは、分譲マンションを手放すことも考えていました。実はBさんは家族にも秘密で消費者金融や信販会社の借入を繰り返していたのです。
住宅ローンの支払いも残っているし、子供にもお金がかかる時期だというのに、今のままでは返済しきれない状態です。
| 債権者 | 借入期間 | 借入残高 | 毎月の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手続き前 | 手続き後 | 手続き前 | 手続き後 | ||
| A金融 | 7年 | 950,000円 | 177,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
| B信販 | 5年 | 450,000円 | 174,000円 | 18,000円 | 5,000円 |
| Cクレジット | 10年 | 500,000円 | 0円 | 22,000円 | 0円 |
| Dカード | 11年 | 500,000円 | 30,000円 | 21,000円 | 5,000円 |
| E信販 | 3年 | 500,000円 | 430,000円 | 20,000円 | 9,000円 |
| Fファイナンス | 7年 | 400,000円 | 100,000円 | 21,000円 | 6,000円 |
| 合 計 | 3,300,000円 | 911,000円 | 132,000円 | 35,000円 | |
任意整理をした結果、購入した分譲マンションを手放すこともなく、Bさんの借入残高は91万1000円まで減り、支払いはなんと毎月3万5千円となり生活にゆとりさえ生まれました。